دوستان و علاقمندان عزیز بازارهای مالی،
«سبد پیشنهادی» این هفته با در نظر گرفتن قیمت روز و نیز هدف قیمتی برای شما تهیه شده است. سهم هایی همانند شپدیس و آریان به عنوان پیشنهاداتی میان مدت و خدیزل و شکام در بازه بلند مدت می تواند مورد توجه و بررسی شما قرار گیرد.
مانند هفته های قبل بار دیگر خاطرنشان می کنیم که لطفا قبل از هر اقدامی، بررسی های لازم را برای خرید یا فروش انجام دهید.
| نماد شرکت | قیمت روز | هدف قیمتی (ريال) | توضیحات | درصد از پرتفوی | |
| میان مدت | شپدیس | ۱۷۱,۵۹۰ | ۲۰۰،۰۰۰ | وضعیت مناسب درآمدهای عملیاتی | ۱۰ |
| شپنا | ۶,۵۵۰ | ۸،۵۰۰ | وضعیت مناسب بنیادی | ۱۰ | |
| آریان | ۷,۹۹۰ | ۱۰،۰۰۰ | وضعیت مناسب بنیادی | ۱۰ | |
| سفانو | ۳۸,۸۹۰ | ۴۴,۰۰۰ | وضعیت بنیادی مناسب و نرخ فروش بالا در بورس کالا | ۱۵ | |
| نوری | ۹۶,۸۹۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | وضعیت مناسب بنیادی | ۱۰ | |
| بلند مدت | خدیزل | ۶,۱۷۰ | ۱۰،۰۰۰ | افزایش تناژ تولید در سبد محصولات با حاشیه سود بالا | ۱۵ |
| جم پیلن | ۱۲۸,۲۵۰ | ۲۰۰،۰۰۰ | تقاضای مناسب محصولات در بورس کالاو پایداری نرخ فروش | ۱۵ | |
| شکام | ۲۸,۲۰۰ | ۴۴،۰۰۰ | توسعه سبد محصولات با حاشیه سود مناسب و انحصار نسبی در تولید این محصولات |
۱۵ |



